7.Kasstroomoverzicht
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huurontvangsten | 21.421 | 20.142 |
| Vergoedingen | 1.409 | 1.872 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 116 | 136 |
| Ontvangen interest | 47 | 71 |
| Saldo ingaande kasstromen | 22.993 | 22.221 |
| Uitgaven: | ||
| Betalingen aan werknemers | -2.090 | -1.709 |
| Onderhoudsuitgaven | -8.308 | -8.946 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -4.481 | -4.540 |
| Betaalde interest | -3.389 | -3.232 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -53 | -47 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -81 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | -931 | -650 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -19.334 | -19.124 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 3.659 | 3.097 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| MVA ingaande kasstroom | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.026 | 0 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden VOV | 0 | 104 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding MVA | 2.026 | 104 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||
| Nieuwbouw huur | -318 | -850 |
| Verbeteruitgaven | -4.073 | -1.543 |
| Aankoop | -1 | -5.546 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -1.080 | -340 |
| Sloopuitgaven | -32 | 0 |
| Investeringen overig | -92 | -90 |
| Totaal van verwerving van MVA | -5.595 | -8.369 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -3.570 | -8.265 |
| FVA | ||
| Uitgaven overig | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 0 | 0 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.570 | -8.265 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 5.000 | 9.000 |
| Aflossing geborgde leningen | -5.581 | -5.503 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -581 | 3.497 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | -492 | -1.671 |
| Liquide middelen per 1-1 | 882 | 2.553 |
| Liquide middelen per 31-12 | 390 | 882 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De liquide middelen zijn in 2025 gedaald tot een bedrag van € 0,4 miljoen.
De kasstroom uit operationele activiteiten is licht gestegen, de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn:
- Stijging van de huurontvangsten met € 1,4 miljoen. Naast de jaarlijkse huursstijging komt dit door
huurharmonisatie - Daling van de onderhoudsuitgaven met € 0,6 miljoen;
De kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn ten opzichte van 2024 gedaald met € 4,6 miljoen, dit is voornamelijk een gevolg van:
- Stijging van woningverkopen € 2,0 miljoen;
- Daling als gevolg van aankoop bezit Hef Wonen € 5,5 miljoen in 2024;
- Daling van investeringen in nieuwbouw met € 0,6 miljoen;
- Stijging van investeringen in duurzaamheid € 2,5 miljoen;
- Stijging van overige investeringen met € 0,9 miljoen.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben de volgende gevolgen voor de kasstromen financieringsactiviteiten:
- Opnemen van het restant van de flex-lening met variabele hoofdsom € 1 miljoen
- Aantrekken van nieuwe leningen ter hoogte van € 5,0 miljoen;
Per saldo is ons werkkapitaal lager dan het gewenste niveau van minimaal € 2,1 miljoen (10% van de huuropbrengsten). Dat is een gevolg van het te laag inschatten van de onderhoudsuitgaven eind 2025.