Spring naar inhoud

Bijlage 1: Kengetallen

Bijlage 1: Kengetallen

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
Aantal verhuureenheden            
1. Woningen en woongebouwen            
in exploitatie MGW EGW DAEB 2.421 2.430 2.343 2.332 2.071 2.111
in exploitatie MGW EGW niet-DAEB 250 254 260 267 189 190
in exploitatie intramuraal zorgvastgoed 38 38 40 44 50 50
in aanbouw 0 0 0 0 44 0
2. Garages 257 257 255 255 255 255
3. Bedrijfsruimten / kantoor 2 2 0 0 6 6
Totaal 2.968 2.981 2.898 2.898 2.615 2.612
             
Verhuur van woningen            
1. Mutatiegraad 5,93 8,50 8,50 4,10 5,41 6,20
2. Gemiddelde netto-maandhuur per 31 december 663,93 638,26 602,18 598,04 562,29 517,00
3. Huurachterstand in % van de jaarhuur 1,19% 1,36% 1,59% 0,00% 1,24% 0,92%
4. Huurderving in % van jaarhuur 1,73% 1,15% 2,18% 1,59% 1,85% 1,93%
             
Kwaliteit            
Aantal reparatieverzoeken per woning 1,19 1,13 1,16 1,21 1,44 1,27
Kosten niet-planmatig onderhoud per woning 1.193 1.188 1.148 810 639 479
Kosten planmatig onderhoud per woning 1.330 1.325 897 1.375 771 1.813
             
Balans en winst-en-verliesrekening (x € 1.000,-)            
1. Overige reserve + wettelijke reserve 61.942 72.629 70.376 78.095 75.402 71.949
2. Herwaarderingsreserves 350.860 328.965 312.833 313.360 263.026 248.184
3. Voorzieningen 6.999 46 155 53 56 3.176
4. Huren woningen / woongebouwen 21.301 21.426 18.995 17.192 15.891 15.661
5. Vergoedingen 1.478 1.719 1.244 1.447 1.315 1.291
6. Jaarresultaat 16.163 13.431 -8.246 53.027 18.300 5.853
             
Financiële continuiteit            
1. Solvabiliteit 75,9% 76,2% 77,5% 78,1% 82,5% 82,2%
2. Loan to Value (o.b.v.beleidswaarde) 27,2% 38,5% 52,6% 39,2% 25,9% 25,4%
3. ICR 2,07 1,94 1,63 1,91 2,26 2,03
4. Onderpandsratio 19,4% 20,6% 19,4% 18,2% 19,8% 16,2%
             
Algemeen            
1. Eigen vermogen per vhe (x € 1.000) 139.084 134.718 132.232 135.078 129.273 122.562
2. Personeelsbezetting (fte per 1.000 eenheden) 7,81 6,78 7,06 7,06 8,50 7,83
3. Werkelijk aantal personeelsleden 31/12 23 21 20 21 23 22